dg#a1fa27779242b4902f7ae3bdd5c6d508 | dg#c1df1da7a1ce305a3b60af9d5733ac1d |
dg#9173c0f68aaab437afdb879975923127 | dg#690e05fd5eaad967ef4898d6767ea641 |
dg#a1c58e94227389415de133efdf78ea6e | dg#25a81701fbfa4a1efdf660a950c1d006 |
dg#46a2a41cc6e552044816a2d04634545d | dg#c1cef74b53183caaa9aa96fe05b7b4b7 |
dg#26d8e92b4e79246fd2f194b5a5030379 | dg#d711e9e70ab05d8172d2c4dcf4185070 |
dg#5d30aa2d28ca68621bf08d2857a365c9 | 1220616-44-3 |
dg#cdd3b761baedde5f8f6d14e1d31e72d3 | dg#8510cd722722544fac8b998229d544f3 |
dg#3258b7dab9eec110840cc032102d05b0 | dg#be63445ca4d7db004f782973744a5771 |
dg#35dae3e317bb07e29b14af32c083ebd5
dg#dfa41f1bf76166f9bfe2bbe265f43deb
dg#a1c58e94227389415de133efdf78ea6e | dg#25a81701fbfa4a1efdf660a950c1d006 |
dg#46a2a41cc6e552044816a2d04634545d | dg#c1cef74b53183caaa9aa96fe05b7b4b7 |
dg#39dc240a310be2c3058e5a01bd0c510b | 1.15% |
dg#832cc24a10ae6ca66098a2a86d17874f | dg#85d0cd60f6b06a02e04e132d2f581ccd |
dg#26d8e92b4e79246fd2f194b5a5030379 | dg#d871caac112fc0a2039d49b61a78230495.0% |
dg#397dff207259b09d62f6c7436fc1ae27 | 5.92 |
dg#0789e060643d0f6b1d638830a383387b | ≤1.0 ppm |
dg#0d1bd464754f1f2eeb3119c8f1306918 | dg#635f2579637e99562c22c6bb33efea51 |
dg#f540fc679e7b2fb03f9262b5eadecee7 | ≤5000 ppm |
dg#7272e08ad7c0a9474924b1b85aa2e4e0 | ≤200ppm |
dg#0cb04192e4f2dacee8179ee22b8d6892 | 120 CFU/g |
dg#bf327b309fbfbe36d8ffc75e1fe03355 | 40 CPN/g |
dg#effdb55a2ec55b7661c50a7972ae5817 | <3 MPN/g |
dg#417e00e9946981a640f9179e2e79114a | ≤10 CFU/g |
dg#e0dcdabd0fa721c454cf014ef18c0bc1 | ≤10 CFU/g |
dg#0a3341a7284e9da9ed6d8492c989bae5 | N.D |
dg#18a3a914268f0887b3291437e939debc